产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)
当前位置:首页
产品中心
液相色谱柱
日本岛津Shimadzu/GL系列
VP ODSShim-pack LC 色谱柱(货号:228-34937-92)

产品简介
岛津Shim-pack系列色谱柱 岛津2008年之前原配型号的色谱柱 出色的操作*性及峰形;高NTP/低操作压力;广泛的应用
| 品牌 | SHIMADZU/岛津 |
|---|
| shim–pack VP-ODS色谱柱 | |
| 岛津2008年之前原配型号的色谱柱 | |
| 出色的操作*性及峰形;高NTP/低操作压力;广泛的应用 | |
| 货号 | 规格 |
| 228-34937-91 | Shim–pack VP-ODS 4.6mm ×150 5um |
| 228-34937-92 | Shim–pack VP-ODS 4.6mm ×250 5um |
| 228-34937-93 | Shim–pack VP-ODS 6.0mm ×150 5um |
| 228-34937-94 | Shim–pack VP-ODS 2.0mm ×150 5um |
| 228-34937-95 | Shim–pack VP-ODS 2.0mm ×250 5um |
| 228-34937-96 | Shim–pack VP-ODS 4.6mm ×150 5um(三件套)* |
| 228-34937-97 | Shim–pack VP-ODS 2.0mm ×150 5um(三件套)* |
| 228-34938-91 | Shim–pack GVP-ODS?;ぶ?4.6×10mm |
| 228-34938-92 | Guard Column holder?;ぶ?4.6mm ID |
| 228-34938-93 | Shim–pack GVP-ODS?;ぶ?5x2.0mm |
| 228-34938-94 | Guard Column holder?;ぶ?2.0mm ID |
| * 一套分析柱由不同生产批次的三个柱子组成。 | |
| 岛津Shim-pack系列色谱柱分类如下: | |
| 填料 | 应用范围 |
| Shim-pack HT-ODS柱 高速HPLC柱 | 使用2mm,无孔填充材料,可以在获得相同峰分辨率的情况下大大减少梯度分析运行时间。可以在1分钟内完成一项分析。Shim-pack HT-ODS提供了超高速和高分辨分析的能力。 |
| Shim-pack FC-ODS柱 | 填充了3μm有孔高纯硅胶的高通量和高分辨色谱柱。广泛应用于来自复杂基质样品的高通量精确分离分析。 |
| Shim-pack MRC | 包括正相,反相C18,C8,氰丙基,氨丙基等多种填料, |
| Shim-pack HRC | 粒径5um/15um可供选择 |
| Shim-pack PRC | |
| Shim-pack CLC | 包括正相,反相,氰丙基,氨丙基等多种填料,内径分为6.0mm和4.6mm |
| Shim-pack PREP | 高效、经济的制备型色谱柱 这类色谱柱的充填剂是在全多孔形硅胶表面键合各种固定相 |
| Shim-pack WAX/WCX | 固定相叔胺基/羧基,适用于分析核苷酸,寡核苷酸和蛋白质 |
| Shim-pack ISA/ISC | 利用聚苯乙烯作固体载体,利用静电作用和疏水作用。这些色谱柱适用于分析糖类(ISA),氨基酸(ISC-O7)和胍类化合物(ISC-05)。 |
| Shim-pack GPC | 具有一定交联度的聚苯乙烯凝胶充填,范围从聚合物的分析到低聚物的分析。 |
| Shim-pack IC | 用于离子色谱仪的离子交换色谱柱 |
| Shim-pack MAYI | 用于生物样品分析系统 Co-Sense for BA 的样品前处理。该色谱柱的突出特性是能够从生物样品(如血浆)中直接进样,分析药理和生物成份提取 |
| 注:另有分析柱,制备柱等,具体规格型号来函咨询。 | |