产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
产品名称:橙色螺纹口瓶盖,带PTFE/硅橡胶隔垫产品货号:8010-0056包装:100只/包供应厂商:济南赛畅科学仪器有限公司
CrossLab螺纹口样品瓶和密封件
将自动进样器对钳口盖良好的抓握性能与螺纹口盖的便利性结合起来。CrossLab 螺纹口盖和精确贴合隔垫保证微量内插管的安全密封。
2 mL 广口(9 mm)螺纹口样品瓶和密封件
2 mL,12 x 32 mm,9 mm 直径
*包装,减少样品瓶破损
瓶口更大防止进样针产生问题
*的螺纹设计保证*的安全密封
精确加工的瓶颈机械臂操作
可选带刻度标线和陶瓷书写签的样品瓶
透明,2 mL 广口(9 mm)螺纹口
玻璃样品瓶,8010-0015
2 mL 广口(9 mm)螺纹口玻璃样品瓶
| 说明 | 单位 | 安捷伦CroSSLab |
| 部件号 | ||
| 透明 | 100/包 | 8010-0015 |
| 透明,带书写签 | 100/包 | 8010-0014 |
| 1000/盒 | 8010-0175 | |
| 琥珀色 | 100/包 | 8010-0017 |
| 琥珀色,带书写签 | 100/包 | 8010-0016 |
| 1000/盒 | 8010-0176 | |
| 带固定内插管螺纹口样品瓶 | ||
| 透明,300微升内插管 | 100/包 | 8010-0008 |
| 琥珀色,300微升内插管 | 100/包 | 8010-0009 |
橙色螺纹口瓶盖带PTFE/硅橡胶隔垫
用于广口(9 mm)样品瓶,8010-0084
用于广口(9 mm)样品瓶的螺纹口瓶盖
| 颜色 | 隔垫类型 | 单位 | 安捷伦Cr0SSLab |
| 部件号 | |||
| 蓝色 | PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 6010-0066 |
| PTFE/硅橡胶/PTFE | 100/包 | 6010-0067 | |
| 预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 6010-0076 | |
| PTFE/硅橡胶-体隔垫 | 100/包 | 6010-0077 | |
| PTFE内衬 | 100/包 | 6010-0060 | |
| 开口,无隔垫 | 100/包 | 6010-0079 | |
| 红色 | PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 8010-0088 |
| PTFE/硅橡胶/PTFE | 100/包 | 8010-0089 | |
| 预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 8010-0082 | |
| PTFE/硅橡胶-体隔垫 | 100/包 | 8010-0081 | |
| 开口无隔垫 | 100/包 | 8010-0083 | |
| 橙色 | PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 6010-0064 |
| 1000/盒 | 6010-0166 | ||
| PTFE/硅橡胶/PTFE | 100/包 | 6010-0065 | |
| 1000/盒 | 6010-0167 | ||
| 预穿孔PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 6010-0075 | |
| PTFE/硅橡胶-体隔垫 | 100/包 | 6010-0074 | |
| 开口无隔 | 100/包 | 8010-0076 |
用于广口瓶螺纹盖的隔垫,8010-0094
用于广口(9 mm)螺纹口瓶盖的隔垫
| 隔垫类型 | 颜色 | 单位 | 安捷伦Cr0SSLab |
| 部件号 | |||
| PTFE/红色硅橡胶 | 乳白色 | 100/包 | 8010-0093 |
| PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE | 红色 | 100/包 | 8010-0091 |
| 1000/盒 | 8010-0188 | ||
| 预穿孔的PTFE/白色硅橡胶隔垫 | 蓝色 | 100/包 | 8010-0094 |
| PTFE/白色硅橡胶 | 红色 | 100/包 | 8010-0092 |
| 2 mL(9 mm)螺纹口样品瓶方便装,100/包 | |||
| 样品瓶类型 | 隔垫类型 | 瓶盖颜色 | 安捷伦Cr0SSLab |
| 部件号 | |||
| 透明 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 红色 | 8010-0425 |
| 透明,带书写签 | PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-01 98 |
| 透明,带书写签 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-0542 |
| 透明,带书写签,300uL内插管体积 | PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-0545 |
| 透明,带书写签,300uL内插管体积 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-0547 |
| 唬泊色带书写签 | PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-01 99 |
| 唬泊色带书写签 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-0543 |
| 琥珀色,带书写签,300uL内插管体积 | PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-0546 |
| 琥珀色,带书写签,300uL内插管体积 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 橙色 | 8010-0548 |
2 mL 标准口(8 mm)螺纹口样品瓶和密封件
透明,2 mL 广口(8 mm)
螺纹口玻璃样品瓶,8010-0011
2 mL 标准口(8 mm)螺纹口玻璃瓶
| 说明 | 单位 | 安捷伦CroSSLab | ||
| 部件号 | ||||
| 透明 | 100/包 | 8010-0011 | ||
| 透明,带书写签 | 100/包 | 8010-0010 | ||
| 琥珀色 | 100/包 | 8010-0013 | ||
| 琥珀色,带书写签 | 100/包 | 8010-0012 | ||
| 2 mL 标准口(8 mm)螺纹口玻璃瓶方便装 | ||||
| 样品瓶类型 | 隔垫类型 | 瓶盖颜色 | 单位 | 安捷伦CroSSLab |
| 部件号 | ||||
| 透明 | PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 100/包 | 8010-0414 |
| 透明 | PTFE/丁基橡胶 | 黑色 | 100/包 | 8010-0426 |
| 透明,100微升内插管体积 | PTFE/丁基橡胶 | 黑色 | 100/包 | 8010-0427 |
| 琥珀色 | PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 100/包 | 8010-0415 |
橙色螺纹口瓶盖带PTFE/硅橡胶隔垫,
用于标准口样品瓶,8010-0056
用于标准口(8 mm)样品瓶的螺纹口瓶盖
| 颜色 | 隔垫类型 | 单位 | 安捷伦CroSSLab |
| 部件号 | |||
| 蓝色 | PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 6010-0061 |
| 预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 6010-0062 | |
| PTFE/硅橡胶/PTFE | 100/包 | 6010-0063 | |
| PTFE/丁基橡胶 | 100/包 | 6010-0064 | |
| 开口无隔垫 | 100/包 | 6010-0065 | |
| 红色 | PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 8010-0066 |
| 预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 8010-0067 | |
| PTFE/硅橡胶/PTFE | 100/包 | 8010-0068 | |
| PTFE/丁基橡胶 | 100/包 | 8010-0069 | |
| 开口无隔垫 | 100/包 | 8010-0070 | |
| 橙色 | PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 6010-0056 |
| 预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 6010-0057 | |
| PTFE/硅橡胶/PTFE | 100/包 | 6010-0056 | |
| PTFE/丁基橡胶 | 100/包 | 6010-0059 | |
| 开口无隔垫 | 100/包 | 6010-0060 | |
| 黑色 | PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 8010-0054 |
| 开口无隔垫 | 100/包 | 8010-0055 | |
| 凸缘瓶盖(可与岛津自动进样器兼容) | |||
| 橙色 | 凸缘,PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 8010-0141 |
| 凸缘,预穿孔PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 8010-0142 | |
| 凸缘,无隔垫 | 100/包 | 8010-0166 | |
| 用于标准口(8 mm)样品瓶的隔垫 | |||
| 隔垫类型 | 单位 | 安捷伦CroSSLab | |
| 部件号 | |||
| 红色PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE | 100/包 | 8010-0071 | |
| 红色PTFE/白色硅橡胶 | 100/包 | 8010-0072 | |
| PTFE/丁基橡胶 | 500/包 | 8010-0073 | |
4 mL(13 mm)螺纹口样品瓶和密封件
4 mL,15 x 45 mm
与WISP 48 型自动进样器兼容
精密铸造的螺纹(13 x 425)保证*的安全密封
可被用作洗针瓶、废液瓶或样品储存瓶
| 4 mL(13 mm)螺纹口玻璃样品瓶 | |||
| 说明 | 单位 | 安捷伦CroSSLab | |
| 部件号 | |||
| 透明 | 100/包 | 8010-0020 | |
| 琥珀色 | 100/包 | 8010-0021 | |
| 用于4 mL(13 mm)样品瓶的螺纹口瓶盖 | |||
| 颜色 | 隔垫类型 | 单位 | 安捷伦CroSSLab |
| 部件号 | |||
| 黑色 | 红色PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 8010-0095 |
| 开口,无隔垫 | 100/包 | 8010-0096 | |
| 用于4 mL(13 mm)样品瓶的隔垫 | |||
| 隔垫类型 | 单位 | 安捷伦CroSSLab | |
| 部件号 | |||
| 红色PTFE/白色硅橡胶 | 100/包 | 8010-0098 | |
| 白色PTFE | 100/包 | 8010-0099 | |
| 预穿孔PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 8010-0557 | |
| 4 mL(13 mm)螺纹口样品瓶方便包装,100/包 | |||
| 样品瓶类型 | 隔垫类型 | 瓶盖颜色 | 安捷伦CroSSLab |
| 部件号 | |||
| 透明 | PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0553 |
| 透明 | 预穿孔PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0555 |
| 透明,250uL内插管体积 | PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0559 |
| 透明,250uL内插管体积 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0561 |
| 琥珀色 | PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0554 |
| 琥珀色 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0556 |
| 琥珀色,250uL内插管体积 | PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0560 |
| 琥珀色,250uL内插管体积 | 预穿孔的PTFE/硅橡胶 | 黑色 | 8010-0562 |
| 6 mL(16 mm)螺纹口样品瓶和密封件 | |||
| 说明 | 单位 | 安捷伦CroSSLab | |
| 部件号 | |||
| 透明 | 100/包 | 8010-0022 | |
| 用于6 mL(16 mm) 样品瓶的螺纹口样品瓶盖 | ||
| 隔垫类型 | 单位 | 安捷伦CroSSLab |
| 部件号 | ||
| PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 8010-0101 |
| 预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫 | 100/包 | 8010-0102 |
| 开口,无隔垫 | 100/包 | 8010-0100 |