产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)
当前位置:首页
产品中心
液相色谱耗材
液相进样针(平头注射器)
固定式针头,气密性进样针(货号:365F1921)

产品简介
产品名称:25uL手动固定式针头,气密性进样针产品货号:365F1921品牌|厂商:戴安|DIONEX
可拆卸针头,气密性进样针 | |||||||||
| 体积 | 长度 | 规格 | *样式 | 部件号 | 数量 | 替换针头 | 数量 | 替换柱塞部件号 | 数量 |
| (uL) | (mm) | 部件号 | |||||||
| 25 | 70 | 25 | 斜面形 | 365F1931 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP421 | 1/包 |
| 50 | 50 | 25 | 斜面形 | 365G2161 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP451 | 1/包 |
| 100 | 50 | 25 | 斜面形 | 365H2381 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP461 | 1/包 |
| 250 | 50 | 25 | 斜面形 | 36512611 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP481 | 1/包 |
| 500 | 50 | 25 | 斜面形 | 365J2881 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | 365RP491 | 1/包 |
| 1000 | 50 | 25 | 斜面形 | 365K3041 | 1/包 | 365RN235 | 5/包 | 365RP511 | 1/包 |
| 可拆卸针头进样针 | |||||||||
| 体积 | 长度 | 规格 | *样式 | 部件号 | 数量 | 替换针头 | 数量 | ||
| (uL) | (mm) | 部件号 | |||||||
| 5 | 50 | 26 | 斜面 | 365C0761 | 1/包 | 365RN555 | 5/包 | ||
| 10 | 50 | 26 | 斜面 | 365Dll71 | 1/包 | 365RN215 | 5/包 | ||
| 25 | 50 | 25 | 斜面 | 365F1901 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | ||
| 50 | 50 | 25 | 斜面 | 365G2091 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | ||
| 100 | 50 | 25 | 斜面 | 365H2301 | 1/包 | 365RN225 | 5/包 | ||
| 固定式针头,气密性进样针 | |||||||||
| 体积 | 长度 | 规格 | *样式 | 部件号 | 数量 | 替换针头 | 数量 | ||
| (uL) | (mm) | 部件号 | |||||||
| 25 | 50 | 25 | 斜面 | 365F1921 | 1/包 | 365RP421 | 1/包 | ||
| 50 | 50 | 25 | 斜面 | 365G2111 | 1/包 | 365RP451 | 1/包 | ||
| 100 | 50 | 25 | 斜面 | 365H2321 | 1/包 | 365RP461 | 1/包 | ||
| 250 | 50 | 25 | 斜面 | 36512561 | 1/包 | 365RP481 | 1/包 | ||
| 500 | 50 | 25 | 斜面 | 365J2831 | 1/包 | 365RP491 | 1/包 | ||
| 1000 | 50 | 22 | 斜面 | 365K3051 | 1/包 | 365RP511 | 1/包 | ||
| 固定式针头进样针 | |||||||||
| 体积 | 长度 | 规格 | *样式 | 部件号 | 数量 | ||||
| (uL) | (mm) | ||||||||
| 5 | 50 | 26 | 斜面 | 365C0741 | 1/包 | ||||
| 10 | 50 | 26 | 斜面 | 365D1091 | 1/包 | ||||
| 10 | 50 | 26 | 斜面 | 365D1096 | 6/包 | ||||
| 25 | 50 | 25 | 斜面 | 365F1891 | 1/包 | ||||
| 50 | 50 | 25 | 斜面 | 365G2081 | 1/包 | ||||
| 100 | 50 | 25 | 斜面 | 365H2291 | 1/包 | ||||
| 250 | 50 | 25 | 斜面 | 36512541 | 1/包
仪器开始-->
| ||||