产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
产品名称:戴安液相连接管规格型号:Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 950mm, SST产品货号:6040.2390品牌|厂商:戴安|DIONEX
| UltiMate? 3000 Viper可订购的零件号码的列表: | |
| 产品描述 | P/N 部件号 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 65 mm, SST | 6040.2307 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 150mm, SST | 6040.2315 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 250mm, SST | 6040.2325 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 350mm, SST | 6040.2335 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 450mm, SST | 6040.2345 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 550mm, SST | 6040.2305 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 650mm, SST | 6040.2310 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 750mm, SST | 6040.2320 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 850mm, SST | 6040.2330 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.13 mm/0.005" x 950mm, SST | 6040.2340 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 65 mm, SST | 6040.2357 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 150mm, SST | 6040.2360 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 250mm, SST | 6040.2385 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 350mm, SST | 6040.2375 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 450mm, SST | 6040.2365 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 550mm, SST | 6040.2355 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 650mm, SST | 6040.2395 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 750mm, SST | 6040.2370 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 850mm, SST | 6040.2380 |
| Viper SST Flex.-Cap., ID × L 0.18 mm/0.007" x 950mm, SST | 6040.2390 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Tandem Operation, SST | 6040.2803 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Application Switching, SST | 6040.2805 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Online SPE, SST | 6040.2801 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Parallel LC, SST | 6040.2809 |
| Viper Capillary Kit, RS System, Method Scouting, SST | 6040.2807 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Tandem Operation, SST | 6040.2804 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Application Switching, SST | 6040.2806 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Online SPE, SST | 6040.2802 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Parallel LC, SST | 6040.2810 |
| Viper Capillary Kit, SD System, Method Scouting, SST | 6040.2808 |
| Extension Kit for Method Scouting (RS and SD) | 6040.0100 |
| Solvent selection valve, 10-pos 11-port | 6804.0020 |
| SR-3000, Solvent Rack without Degasser | 5035.9200 |
| UltiMate? 3000 Viper? Capillary Kits for Inligent LC (LCi) System Solutions | |
| Quick Installation Guides | |
| 产品描述 | 部件号P/N |
| Eluent bottle, 1 L | 2270.0012 |
| Retaining guide for solvent tubing | 6000.0042 |
| Sealing plug for eluent bottle screw cap | 6000.0047 |
| Capillary labeling clips for 1/16" and 1/32" OD capillary, 10 pcs. | 6040.2399 |
| Filter frit, SST, porosity 10 um | 6268.0110 |
| Viper union for direct connection of two Viper capillaries | 6040.2304 |
| Viper plug, SST | 6040.2303 |
| Viper Capillary Kit, RS system | 6040.2301 |
| Viper Capillary Kit, SD system | 6040.2302 |