产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
产品名称:安捷伦气体净化过滤器套装产品货号: CP7995产品包含:用于4个过滤器的连接单元,包括4个过滤器[1/4英寸管线]供应厂商:济南赛畅科学仪器有限公司
| 品牌 | Agilent/安捷伦 |
|---|
安捷伦气体净化过滤器
—用于色谱、ICP和TOC分析,为您提供精确分析所需的洁净气体
更高的气体质量实现zui高的分析效率,安捷伦气体净化器过滤系统能为您提供洁净的气体,降低了色谱柱损坏、灵敏度降低和仪器?;姆缦?BR> 载气中污染物会大大影响您的分析。氧气、烃类和水分会降低气相色谱的灵敏度和准确度,并损坏您的色谱柱。杂质会导致衬管的玻璃毛被活化并加速隔垫的降解,从而产生高的背景噪音和鬼峰,迫使使用者花费大量的时间进行故障排查。对ICP-OES或ICP-MS而言载气中存在的氧气会造成等离子体停止工作并降低灵敏度。对TOC分析仪而言,载气中的二氧化碳会造成基线升高并降低灵敏度和精确度。
载气在气路的任何部分都可能被污染。因此,即使您使用的气体具有zui高的纯度,您仍需要使用气体净化过滤系统。如果您购买的高纯度昂贵气体在气路中受到污染,那么这将不能成为您的经济之选。
| 气体净化器的技术指标: | |||||
| 氧气过滤器 | 水分过滤器 | 活性碳过滤器 | GC-MC过滤器 | CO2过滤器 | |
| 功能 | 从载气从去除氧气和痕量含硫、含氯化合物 | 从载气从去除水份、油和其他外来物质 | 从气流中去除有机化合物 | 单个综合过滤器,去除水分、氧气和有机化合物 | 从气流中去除CO2,与水分过滤器联合使用 |
| 指示剂颜色变化 | 由绿变灰 | 由绿变浅棕 | 无指示剂 | 氧气:由绿变灰 | 由白变紫 |
| 水分:由绿变浅棕 | |||||
| 吸附容量 | 150ml氧气 | 7.2克水 | 根据杂质的不同大概能吸附7克 | 根据杂质的不同,能吸附100ml氧气1克水 | 9克CO2 |
| 1-10L/min流速下载气出口杂质浓度 | <50ppb | <0.1ppm | <0.1ppm | 氧气:<50ppb | <1ppm |
| 水分:<0.1ppm | |||||
| 有机物:<0.1ppm | |||||
| 订购信息: | |
| 体净化器套装 | 部件号 |
| 安捷伦气体净化过滤器套装(用于4个过滤器的连接单元,包括4个过滤器[1/4英寸管线]) | CP7995 |
| 安捷伦气体净化过滤器套装(用于4个过滤器的连接单元,包括4个过滤器[1/8英寸管线]) | CP736530 |
| 安捷伦气体净化GC/MC过滤器套装(包括1个1/8英寸连接单元和2个GC/MC过滤器 | CP17976 |
| 安捷伦气体净化GC/MC过滤器套装(包括1个1/4英寸连接单元和2个GC/MC过滤器 | CP17977 |
| 安捷伦GC/MC气体净化过滤器套装(包括CP17976 、1米铜管、2个螺帽和2个1/8英寸密封圈 | CP17978 |
| 安捷伦气体净化CO2过滤器套装,1/4英寸(包括2位连接单元和CO2,水分过滤器 | CP17982 |
| 安捷伦气体净化CO2过滤器套装,1/8英寸(包括2位连接单元和CO2,水分过滤器 | CP17983 |
| CD过滤器套装(带氧气和水分过滤器) | CP738408 |
| 连接单元用于: | 部件号 |
| 1位连接单元,1/4英寸管 | CP7980 |
| 1位连接单元,1/8英寸管 | CP7988 |
| 2位连接单元,1/4英寸管 | CP738406 |
| 2位连接单元,1/8英寸管 | CP738407 |
| 4位连接单元,1/4英寸管 | CP7989 |
| 4位连接单元,1/8英寸管 | CP736520 |
| 高流量连接单元,1/4英寸 | CP17984 |
| 高流量连接单元,1/8英寸 | CP17985 |
| 安捷伦气体净化过程水分过滤器 | |
| 1位连接单元,不锈钢1/4英寸管 | CP7980P4 |
| 1位连接单元,不锈钢1/8英寸管 | CP7988P8 |
| 1位连接单元,不锈钢3mm管 | CP7988P3 |
| 1位连接单元,不锈钢6mm管 | CP7988P6 |
| 可更换气体净化过滤器 | 部件号 |
| 安捷伦气体净化CO2过滤器 | CP17969 |
| 安捷伦气体净化氧气过滤器 | CP17970 |
| 安捷伦气体净化水分过滤器 | CP17971 |
| 安捷伦气体净化过程水分过滤器 | CP17971P |
| 安捷伦气体净化活性炭过滤器 | CP17972 |
| 安捷伦气体净化GC/MC过滤器 | CP17973 |
| 附件和接头 | 部件号 |
| 连接单元的墙壁安装支架(用于CP7980和CP7988) | CP7981 |
| Upper part过滤器连接单元 | CP7978 |
| 用于连接单元的吹扫头 | CP7987 |
| 外螺纹接头,1/4英寸,带灰尘过滤器 | CP7986 |
| 外螺纹接头,1/8英寸,带灰尘过滤器 | CP82117 |
| Viton O型圈,两套 | CP7983 |
| 用于气体净化过程水分过滤器的外螺纹连接头 | |
| 外螺纹不锈钢接头,1/4英寸,带灰尘过滤器 | CP7986SS |
| 外螺纹不锈钢接头,1/8英寸,带灰尘过滤器 | CP82117SS |
| 3mm不锈钢外螺纹接头,带灰尘过滤器 | CP82117SS3 |
| 6mm不锈钢外螺纹接头,带灰尘过滤器 | CP7986SS6 |
| 用于1/4英寸管线,使用缩径管,1/8英寸×1/4英寸 | CP4392 |