产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)
当前位置:首页
产品中心
液相色谱柱
安捷伦Agilent
安捷伦Pursuit 5um C18液相色谱柱(货号:A3000250X046)

产品简介
美国药典USP方法推荐使用的Varian瓦里安液相色谱柱一*分离度的Pursuit XRS二、强保留高极性化合物的Polaris三、快速分析的Pursuit四、极限pH值(1-14)耐受的PLRP-S五、经济实惠的Microsorb六、100%水相*塌陷的MetaSil AQ七、紫杉醇的Taxsil等
| 品牌 | Agilent/安捷伦 |
|---|
USP L1-十八烷基化学键合相到多孔硅胶或陶瓷微粒,直径5-10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| Pursuit 5um C18 | 250×4.6mm | 球形 | A3000250X460 |
| Polaris 5um C18-A | 250×4.6mm | 球形 | A2000250X460 |
| OmniSpher 5 C18 | 250×4.6mm | 球形 | CP27803 |
| Microsorb 100-5 C18 | 250×4.6mm | 球形 | CP30713 |
| MonoChrom 10u C18 | 300×3.9mm | 球形 | A0504300X039 |
| ChromSphe C18 | 参考Varian高效液相色谱柱和填料/甘油三脂分析柱 | ||
| USP L3-多孔硅胶微粒,直径5-10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| Polaris 5 Si-A | 250×4.6mm | 球形 | A2003250X046 |
| Microsorb 100-5 Si | 250×4.6mm | 球形 | CP30803 |
| Metasil Basic 5u Silica | 250×4.6mm | 球形 | A0507250X046 |
| MonoChrom 5u Silica | 250×4.6mm | 球形 | A0501250X046 |
| ChromSphe Si | 参考Varian高效液相色谱柱和填料/甘油三脂分析柱 | ||
| USP L7-辛基硅烷化学键合相到多孔SiO2微粉颗粒,直径5-10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| Pursuit 5u C8 | 250×4.6mm | 球形 | A3030250X046 |
| Polaris 5u C8-A | 250×4.6mm | 球形 | A2010250X046 |
| Microsorb 100-5 C8 | 250×4.6mm | 球形 | CP30734 |
| MonoChrom 5u C8 | 250×4.6mm | 球形 | A3006250X046 |
| ChromSphe C8 | 参考Varian高效液相色谱柱和填料/甘油三脂分析柱 | ||
| USP L8-单分子层氨丙基烷化学键合相到多孔硅胶基质,直径10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| Polaris 5u NH2 | 250×4.6mm | 球形 | A2013250X046 |
| Microsorb 100-5 Amino | 250×4.6mm | 球形 | CP30788 |
| USP L9-10u,不规则多孔化学键合相硅胶,强酸性阳离子--交换柱 | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| IonoSpher 5 C | 250×4.6mm | 球形 | CP29282 |
| USP L10-腈基化学键合相到多孔硅胶柱,直径5-10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| Microsorb 100-5 Cyano | 250×4.6mm | 球形 | CP30773 |
| MonoChrom 5u CN | 250×4.6mm | 球形 | A0509250X046 |
| USP L11-苯基化学键合相到多孔硅胶柱,直径5-10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| Pursuit 5u DP | 250×4.6mm | 球形 | A3030250X046 |
| Microsorb 100-5 Phenyl | 250×4.6mm | 球形 | A2010250X046 |
| Column name | Dimensions | Particle Size | Part No. |
| USP L14-硅胶,直径10um,化学键和相,强碱性季铵阴离子交换柱 | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| IonoSpher 5 A | 250×4.6mm | 球形 | CP29280 |
| USP L17-交联氢型磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物构成的强阳离子交换树脂,直径7-11um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| MetaCard 87H | 300×7.8mm | 球形 | A5210 |
| USP L19-交联钙型磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物构成的强阳离子交换树脂,直径7-11um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| MetaCard 87C | 300×7.8mm | 球形 | A5200 |
| USP L20-二羟基丙烷键合相到多孔硅胶柱,直径5-10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| MonooChrom 5u Diol | 250×4.6mm | 球形 | A0536250X046 |
| USP L21-刚性,球形苯乙烯-二乙烯苯共聚物,直径5-10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| Chrompack P 300RP | 150×4.6mm | 球形 | CP29001 |
| USP L22-磺酸基多孔聚苯乙烯凝胶合成的阳离子交换树脂,直径大约10um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| MetaCard 87H | 300×7.8mm | 球形 | A5210 |
| USP L34-交联铅型磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物构成的强阳离子交换树脂,直径大约9um | |||
| 名称 | 尺寸 | 粒径 | 货号 |
| MetaCard 87P Column | 300×7.8mm | 球形 | A5220 |
| Varian有超过30年的设计和生产HPLC仪器和色谱柱的经验。当今色谱实验室中的需求在不断变化,Varian的*色谱柱产品线*应对这些挑战。 | |||
| 美国药典USP方法推荐使用的Varian瓦里安液相色谱柱
| |||