产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
产品名称:脂溶性校正用标准样品(货号:WAT011588) 型号规格:WAT035708 品牌:Waters | 沃特世
| 品牌 | Waters/沃特世 |
|---|
| 校正用标准样品 | ||
| 脂溶性校正用标准样品 | ||
| 脂溶性标准样品套件 | ||
| 描述 | 分子量 | 数量/部件号 |
| 聚苯乙烯套件, | 4 x 102/10g, 5.3 x 102/10g, 9.5 x 102/10g, | WAT011588 |
| 低-中等分子量* | 2.8 x 103/5g, 6.4 x 103/5g, 1 x 104/5g, | |
| 1.7 x 104/5g, 4.3 x 104/5g, | ||
| 1.1 x 105/5g, 1.8 x 105/5g | ||
| 聚苯乙烯套件, | 4.3 x 105/5g, 7.8 x 105/5g, 1.3 x 106/1g, | WAT011610 |
| 中等-高分子量 | 2.8 x 106/1g, 3.6 x 106/1g, 4.3 x 106/1g, | |
| 5.2 x 106/1g, 6.2 x 106/1g, | ||
| 8.4 x 106/1g, 2 x 107/1g | ||
| 聚苯乙烯套件, | 5.8 x 102, 9.5 x 102, 1.2 x 103, 1.8 x 103, | 500mg/每个 |
| SL-105 | 2.47 x 103, 3.77 x 103, 5.1 x 103, | WAT034208 |
| 7.6 x 103, 1.25 x 104, 1.7 x 104 | ||
| 聚苯乙烯套件, | 1.2 x 103, 3.25 x 103, 1.02 x 104, 2.8 x 104, | 500mg/每个 |
| SM-105 | 6.8 x 104, 1.95 x 105, 4.9 x 105, 1.08 x 106, | WAT034209 |
| 1.75 x 106, 2.75 x 106 | ||
| 聚苯乙烯套件, | 4.5 x 105, 1.27 x 106, 2.3 x 106, 3.26 x 106, | 500mg/每个 |
| SH-75 | 4.34 x 106, 8 x 106, 1.5 x 107 | WAT034210 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯, | 2.4 x 103, 9.5 x 103, 3.1 x 104, | 500mg/每个 |
| 中分子量套件 | 5.2 x 104, 1 x 105, 1.7 x 105, 2.7 x 105, | WAT035706 |
| 4.91 x 105, 7.3 x 105, 1 x 106 | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯, | 1 x 103, 1.7 x 103, 2.5 x 103, | 500mg/每个 |
| 低分子量套件 | 3.5 x 103, 5 x 103, 7 x 103, 1 x 104, | WAT035707 |
| 1.3 x 104, 2 x 104, 3 x 104 | ||
| 聚丁二烯套件 | 1 x 103, 3 x 103, 7 x 103, 1 x 104, 3 x 104, | 500mg/每个 |
| 7 x 104, 1 x 105, 3 x 105, 7 x 105 , 1.1 x 106 | WAT035709 | |
| 聚异戊二烯套件 | 1 x 103, 3 x 103, 1 x 104, 3 x 104, 7 x 104, | 500mg/每个 |
| 1 x 105, 3 x 105, 5 x 105, 1 x 106, 3 x 106 | WAT035708 | |
| * 近似分子量 |