产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
药物残留检测试剂盒(莱克多巴胺,克伦特罗,沙丁安醇),生命科学分析产品名称:克伦特罗(瘦肉精)快速检测试剂盒检测样本:畜禽等肌肉和肝脏组织、尿样、血清、饲料等包装规格:96T/盒供应厂商:济南赛畅科学仪器有限公司
药物残留检测试剂盒(莱克多巴胺,克伦特罗,沙丁安醇),生命科学分析
| 产品名称 | 规格 | 灵敏度 | 检测样本 | |||
| 药物残留检测试剂盒 | ||||||
| 克伦特罗(瘦肉精)快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 畜禽等肌肉和肝脏组织、尿样、血清、饲料等 | |||
| 莱克多巴胺快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 畜禽等肌肉和肝脏组织、尿样、血清、饲料等 | |||
| 莱克多巴胺快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 畜禽等肌肉和肝脏组织、尿样、血清、饲料等 | |||
| 沙丁安醇快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 畜禽等肌肉和肝脏组织、尿样、血清、饲料等 | |||
| 苯乙醇胺A快速检测试剂盒(产品) | 96T/盒 | 0.05ppb | 畜禽等肌肉和肝脏组织、尿样、血清、饲料等 | |||
| 氯霉素快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 呋喃唑酮快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.02ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 呋喃西林快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 呋喃妥因快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 呋喃它酮快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 三聚氰胺快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 1ppb | 牛奶、奶粉等乳制品、动物组织、饲料、水产 | |||
| 链霉素快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 肌肉组织、蜂蜜 | |||
| 恩诺沙星快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 动物、水产组织、蜂蜜 | |||
| 环丙沙星快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 动物、水产组织、蜂蜜 | |||
| 喹诺酮类(QNS)快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 动物、水产组织、蜂蜜 | |||
| 磺胺多残留快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 动物、水产组织、蜂蜜 | |||
| 磺胺十五合一快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 动物、水产组织、蜂蜜 | |||
| 磺胺七合一快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 动物、水产组织、蜂蜜 | |||
| 磺胺三合一检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.2ppb | 动物、水产组织、蜂蜜 | |||
| 喹乙醇检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.15ppb | 肌肉组织(猪、鸡、鱼、虾)、肝脏 | |||
| 四环素快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.05ppb | 禽类、水产组织、牛奶 | |||
| 地塞米松快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 禽类组织、饲料 | |||
| 真菌毒素试剂盒 | ||||||
| 黄曲霉B1快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 谷物、饲料、牛奶 | |||
| 玉米赤霉烯酮快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.5ppb | 谷物、饲料、牛奶 | |||
| 黄曲霉总量快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 0.1ppb | 谷物、饲料 | |||
| 伏马毒素快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 1ppb | 谷物、饲料 | |||
| 呕吐毒素快速检测试剂盒 | 96T/盒 | 3ppb | 谷物、饲料 | |||
| 药物残留检测卡 | ||||||
| 产品名称 | 规格 | 灵敏度 | 检测样本 | |||
| 克伦特罗快速检测卡 | 50T/盒 | 2、3ppb | 尿样、组织 | |||
| 莱克多巴胺快速检测卡 | 50T/盒 | 2、3ppb | 尿样、组织 | |||
| 沙丁胺醇快速检测卡 | 50T/盒 | 3、5ppb | 尿样、组织 | |||
| 克伦-莱克-沙丁-三联检测卡 | 40T/盒 | 3-3-5ppb | 尿样、组织 | |||
| 苯乙醇胺A快速检测卡(产品) | 50T/盒 | 3ppb | 尿样、组织 | |||
| 呋喃西林快速检测卡 | 50T/盒 | 1ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 呋喃妥因快速检测卡 | 50T/盒 | 1ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 呋喃唑酮快速检测卡 | 50T/盒 | 0.5ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 呋喃它酮快速检测卡 | 50T/盒 | 0.5ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 喹诺酮快速检测卡 | 50T/盒 | 2ppb | 组织、水产、蜂蜜 | |||
| 黄曲霉B1快速检测卡 | 50T/盒 | 1ppb | 谷物、饲料、牛奶 | |||
| 玉米赤霉烯酮快速检测卡 | 50T/盒 | 10ppb | 谷物、饲料、牛奶 | |||
| 呕吐毒素快速检测卡 | 50T/盒 | 20ppb | 谷物、饲料、牛奶 | |||
| 磺胺类快速检测卡 | 50T/盒 | 20ppb | 组织、蜂蜜、牛奶、尿液、血清 | |||
| 氯霉素检测卡 | 50T/盒 | 0.1ppb | 蜂蜜、水产、组织 | |||
药物残留检测试剂盒(莱克多巴胺,克伦特罗,沙丁安醇),生命科学分析