产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)
当前位置:首页
产品中心
分光光度计
其他光度计及配件耗材
检测器氘灯D2

产品简介
检测器氘灯D2我们可以提供Agilent、PE,TSP,SSI,waters的原装和OEM厂家 氘灯,为用户提供质量优良、性能良好的氘灯品光源产品的同时,还提供完善的和售后服务。即使您没有使用本公司产品,如果您在使用中遇到什么问题,请与我们。以下所列为
检测器氘灯D2
| 氘灯描述 | 原厂编号 | 参考价格 | 图示 | |||
| ABI Kratos | ||||||
| ABI,Perkin-Elmer | 2900-0484 | 询价 | ||||
| Kratos 757, 783 | 2900-0496 | |||||
| Kratos 770, 970 | N/A | |||||
| Beckman 贝科曼 | ||||||
| DU 60, 62, 64, 65 | 596791 | 询价 | ||||
| 163,165,167,166P | 239372 | |||||
| P/ACE MDQ System | ||||||
| Agilent 安捷伦 | ||||||
| HP 8453 | 2140-0605 | |||||
| HP 8452A | 08452-60104 | |||||
| HP 1050VW(78953A) | 79853-60002 | |||||
| HP1090 DA, HP 1050VW, DA, MW | 79883-60002 | |||||
| 1100UV DAD | 2140-0590 | |||||
| 1100 VWD | G1314-60100 | |||||
| Agilent 1100 DAD | 5181-1530 | 长寿命 | ||||
| Agilent 1100/1200 VWD | 2140-0813 | 长寿命 | ||||
| HP 8453 灯 | 2140-0605 | 5500 | ||||
| Gilson 吉尔森 | ||||||
| Gilson 115, 116 | 100123 | 5500 | ||||
| Gilson 117,118, 119 | 100326 | 3000 | ||||
| Shimadzu岛津 | ||||||
| SPD-6A | 062-65056-03 | 2800 | ||||
| Shimadzu SPD-10A, 10AV | 228-34016-02 | 2900 | ||||
| Shimadzu SPD-20A | 2980 | |||||
| LC-2010 | 3900 | |||||
| Shimadzu UV AA系列 | ||||||
| Hitachi 日立 | ||||||
| L4000 (H), L4200, L4250, L7400 | 885-3570 | 7200 | ||||
| L2000 | ||||||
| SSI Lab. | ||||||
| Model500, 201, 525, 506 | J08 | 3900 | ||||
| TSP,LDC,SP 热电 | ||||||
| SP 8450 | 3800 | |||||
| TSP UV6000 | 108052 | 5800 | ||||
| SM3200, 4000, 4100,not Prealigned | 900918002 | 4200 | ||||
| SMI,II,III,3000,3100(X),4000 | 108035 | |||||
| TSP UV100, 200, 1000, 2000, 3000 | 9551-0023 | 3900 | ||||
| SM 3200,4100,Prealigned | 900918001 | 4600 | ||||
| Waters 沃特斯 | ||||||
| Waters 484 | WAT080357 | 4500 | ||||
| Waters 440 Mercury Source Lamp | WAT 097323 | 2400 | ||||
| Waters 480,481 | WAT 099499 | 3600 | ||||
| Waters 996 | WAT 057760 | 6600 | ||||
| Waters 2996 | WAT 052586 | 6800 | ||||
| Waters R401 Source Lamp | WAT 048419 | 1800 | ||||
| Waters 450, SF770, SF970 | WAT 098946 | 询价 | ||||
| Waters 486 | WAT 080678 | 4500 | ||||
| Waters 2487 | WAT 081142 | 4600 | ||||
| Lamp, Xenon, [R/E] - 490 [S/N > 1000] | WAT 046660 | 询价 | ||||
| PE | ||||||
| 785A,Integral 4000 | N2920149 | 4900 | ||||
| LC-480 PDA | N2920149 | 4900 | ||||
| Series 200 DAD | N2920149 | 4900 | ||||
| Varian 瓦里安 | ||||||
| Varian ProStar 310 | DS 228/05 | 4900 | ||||
| (二)紫外可见分光光度计用氘灯 | ||||||
| 检测器型号 | 仪器厂商 | 原厂订货号 | 价格 | 产品订货号 | 价格 | 信任度 |
| UV-160, 240, 265, 1240, 1601, 1600, 2401, 2450, 2550, 2201 | 岛津 | 062-65055-03 | 2,200.00 | BC-512SL(●) | 1,200.00 | ★★★ |
| Lambda 10, 11, 12, 14, | PE | B016-0917 | DO 650 TJ(●) | 4,300.00 | ★★★ | |
| 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40 | ||||||
| U-1100, 2001, 3010, | 日立 | DO 946 J | 4,300.00 | |||
| 3210, 3310, 3410 | ||||||
| DU-24,25,26,40,50 | 贝克曼 | 596791 | D 753 | 4,300.00 | ||
| DU-60, 62, 64, 65, 68 | D 753 J6 | 4300 | ||||
| DU-620,630,640,7000 | DS 246/05 J | 4,300.00 | ||||
检测器氘灯D2