产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
大孔径反相液相色谱柱 (Wide-Pore Columns)YMC-Pack 200Å或300Å孔径的液相色谱柱是专门为蛋白质、多肽和核酸等高疏水性的大分子化合物的分离研制了大孔径的柱填料,为200Å或300Å;其采用的硅胶中重金属杂质含量极低,在分离生物样品时有很高的回收率;*的球形填料颗粒具有窄的孔径分布,为生物实验室带来了的高效率、分辨能力和载样量。其包括:ODS-A、ODS-
大孔径反相液相色谱柱 (Wide-Pore Columns)
YMC-Pack 200Å或300Å孔径的液相色谱柱是专门为蛋白质、多肽和核酸等高疏水性的大分子化合物的分离研制了大孔径的柱填料,为200Å或300Å;其采用的硅胶中重金属杂质含量极低,在分离生物样品时有很高的回收率;*的球形填料颗粒具有窄的孔径分布,为生物实验室带来了的高效率、分辨能力和载样量。其包括:ODS-A、ODS-AQ、C8、C4和CN柱、5µm和10µm两种粒径组合成各种规格的液相色谱柱,用于分析色谱;充分的键合相可用于分离各种级别的蛋白质;YMC-Pack大孔径柱在生物活性样品分离中的高回收率备受欢
大孔径反相液相色谱柱 (Wide-Pore Columns)
| YMC-Pack大孔径键合相的技术参数 | |||
| 孔径 | 200 Å | 300 Å | |
| 平均孔尺寸 | 220±30 Å | 300±40Å | |
| 比表面积(m²/g) | 200±30m²/g | 100±20m²/g | |
| 孔体积 | 1.10±0.15ml/g | 0.9±0.15 ml/g | |
| 键 | YMC-Pack ODS-A | 12% | 6% |
| 合 | YMC-Pack ODS-AQ | 10% | - |
| 相 | YMC-Pack C8 | 7% | 4% |
| 的 | YMC-Pack C4 | 5% | 3% |
| 含 | YMC-Pack Ph | - | 3% |
| 碳 | YMC-Pack CN | - | 3% |
| 量 | YMC-Pack Diol | 5% | 3% |
| (%) | YMC-Pack TMS (C1) | - | 2% |
| 大孔径反相液相色谱柱 - ODS-A (300Å/200Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 1.0x150mm | AA30S05-1501WT |
| 1.0x250mm | AA30S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | AA30S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | AA30S05-25P5WT | ||
| 2.0x 75mm | AA30S05-L502WT | ||
| 2.0x150mm | AA30S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | AA30S05-2502WT | ||
| 4.6x 75mm | AA30S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | AA30S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | AA30S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AA30S05-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AA30S05-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AA30S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AA30S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AA30S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AA30S05-3006WT | ||
| 10x150mm | AA30S05-1510WT | ||
| 10x250mm | AA30S05-2510WT | ||
| 10x300mm | AA30S05-3010WT | ||
| 200 | 4.6x150mm | AA20S05-1546WT | |
| 4.6x250mm | AA20S05-2546WT | ||
| S-10 | 300 | 4.6x100mm | AA30S11-1046WT |
| 4.6x150mm | AA30S11-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AA30S11-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AA30S11-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AA30S11-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AA30S11-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AA30S11-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AA30S11-3006WT | ||
| 10x150mm | AA30S11-1510WT | ||
| 10x250mm | AA30S11-2510WT | ||
| 10x300mm | AA30S11-3010WT | ||
| 保护柱(常规柱) | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 4.0x10mm | AA30S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | AA30S05-0105WFG | ||
| 200 | 4.0x10mm | AA20S05-0104WFG | |
| 5.0x10mm | AA20S05-0105WFG | ||
| S-10 | 300 | 4.0x10mm | AA11S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | AA11S05-0105WFG | ||
| 10x30mm | AA11S05-0310WFG | ||
| 半微量分析用?;ぶㄌ字?/strong> | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 1.0x10mm | AA30S05-0101CC* |
| 1.5x10mm | AA30S05-01P5CC* | ||
| 2.0x10mm | AA30S05-0102CC* | ||
| 卡套保护柱柱套 | XPCHSMW | ||
| *. 每包装2支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHSMW,每包装1个) | |||
| ?;ぶㄌ字?/strong> | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | AA30S05-G304CC* |
| 200 | 4.0x23mm | AA20S05-G304CC* | |
| 卡套保护柱柱套 | XPCHW | ||
| *. 每包装3支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
| YMC?;ぶ鬃埃ㄌ字?/strong> | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | AA30S05-G304CCPK* |
| 200 | 4.0x23mm | AA20S05-G304CCPK* | |
| *. 每包装包括1柱芯,1个柱套和一个柱连接器 (PEEK) | |||
| 大孔径反相液相色谱柱 - ODS-AQ (200Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 200 | 4.6x150mm | AQ20S05-1546WT |
| 4.6x250mm | AQ20S05-2546WT | ||
| ?;ぶǔ9嬷?/strong> | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 200 | 4.0x10mm | AQ20S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | AQ20S05-0105WFG | ||
| 保护柱(卡套柱) | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 200 | 4.0x23mm | AQ20S05-G304CC* |
| 卡套?;ぶ?/td> | XPCHW | ||
| *. 每包装3支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
| YMC保护柱套装(卡套柱) | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 200 | 4.0x23mm | AQ20S05-G304CCPK* |
| *. 每包装包括1柱芯,1个柱套和一个柱连接器 (PEEK) | |||
| 大孔径液相色谱柱 - C8 (300Å/200Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 1.0x150mm | OC30S05-1501WT |
| 1.0x250mm | OC30S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | OC30S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | OC30S05-25P5WT | ||
| 2.0x150mm | OC30S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | OC30S05-2502WT | ||
| 4.6x 75mm | OC30S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | OC30S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | OC30S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | OC30S05-2546WT | ||
| 4.6x300mm | OC30S05-3046WT | ||
| 6.0x100mm | OC30S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | OC30S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | OC30S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | OC30S05-3006WT | ||
| 10x150mm | OC30S05-1510WT | ||
| 10x250mm | OC30S05-2510WT | ||
| 10x300mm | OC30S05-3010WT | ||
| 200 | 4.6x150mm | OC20S05-1546WT | |
| 4.6x250mm | OC20S05-2546WT | ||
| S-10 | 300 | 4.6x100mm | OC30S11-1046WT |
| 4.6x150mm | OC30S11-1546WT | ||
| 4.6x250mm | OC30S11-2546WT | ||
| 4.6x300mm | OC30S11-3046WT | ||
| 6.0x100mm | OC30S11-1006WT | ||
| 6.0x150mm | OC30S11-1506WT | ||
| 6.0x250mm | OC30S11-2506WT | ||
| 6.0x300mm | OC30S11-3006WT | ||
| 10x150mm | OC30S11-1510WT | ||
| 10x250mm | OC30S11-2510WT | ||
| 10x300mm | OC30S11-3010WT | ||
| 保护柱(常规柱) | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 4.0x10mm | OC30S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | OC30S05-0105WFG | ||
| 10x30mm | OC30S05-0310WFG | ||
| 200 | 4.0x10mm | OC20S05-0104WFG | |
| 5.0x10mm | OC20S05-0105WFG | ||
| S-10 | 300 | 4.0x10mm | OC11S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | OC11S05-0105WFG | ||
| 10x30mm | OC11S05-0310WFG | ||
| ?;ぶㄌ字?/strong> | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | OC30S05-G304CC* |
| 200 | 4.0x23mm | OC20S05-G304CC* | |
| 卡套保护柱柱套 | XPCHW | ||
| *. 每包装3支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
| 大孔径液相色谱柱 - CN (300Å) | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 1.0x150mm | CN30S05-1501WT |
| 1.0x250mm | CN30S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | CN30S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | CN30S05-25P5WT | ||
| 2.0x150mm | CN30S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | CN30S05-2502WT | ||
| 4.6x 75mm | CN30S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | CN30S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | CN30S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | CN30S05-2546WT | ||
| 6.0x100mm | CN30S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | CN30S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | CN30S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | CN30S05-3006WT | ||
| 10x150mm | CN30S05-1510WT | ||
| 10x250mm | CN30S05-2510WT | ||
| 10x300mm | CN30S05-3010WT | ||
| ?;ぶǔ9嬷?/strong> | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 4.0x10mm | CN30S05-0104WFG |
| 5.0x10mm | CN30S05-0105WFG | ||
| 保护柱(卡套柱) | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 300 | 4.0x23mm | CN30S05-G304CC* |
| 卡套?;ぶ?/td> | XPCHW | ||
| *. 每包装3支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
大孔径反相液相色谱柱 (Wide-Pore Columns)