产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱 (C18柱)YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱是一种高碳含量的C18柱,具有和ODS-A液相色谱柱相似的选择性。二者主要区别是ODS-AM液相色谱柱采用的是的封端技术,采用十分严格的生产技术规范,可提供优良的峰对称性和更高的分离效果的重现性,从而改善了较难分离组分的峰形。
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱 (C18柱)
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱是一种高碳含量的C18柱,具有和ODS-A液相色谱柱相似的选择性。二者主要区别是ODS-AM液相色谱柱采用的是的封端技术,采用十分严格的生产技术规范,可提供优良的峰对称性和更高的分离效果的重现性,从而改善了较难分离组分的峰形。
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱的开发源于YMC公司对产品的不断完善,它不是为了取代YMC-Pack ODS-A液相色谱柱,而是作为ODS系列产品的有力补充。由此可以看出YMC对液相色谱柱使用者的承诺: 我们决不会改变任何已有的产品,从而确保使用现有固定相的稳定性。
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱 (C18柱)
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱的特点
充分封端,疏水性强
优良的峰对称性,几乎没有硅醇基活性
YMC-Pack ODS-AM与YMC-Pack ODS-A液相色谱柱相似的选择性
YMC-Pack ODS-AM填料的含碳量为17%,适用pH范围为2.0 ~ 7.5
YMC-Pack ODS-AM填料的孔径为120Å,粒径有3µm,5µm和10µm三种规格
| YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱产品规格 | |||
| 分析柱 | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-3 | 120 | 4.6x 75mm | AM12S03-L546WT |
| 4.6x100mm | AM12S03-1046WT | ||
| 4.6x150mm | AM12S03-1546WT | ||
| 6.0x100mm | AM12S03-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AM12S03-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AM12S03-2506WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0x150mm | AM12S05-1501WT |
| 1.0x250mm | AM12S05-2501WT | ||
| 1.5x150mm | AM12S05-15P5WT | ||
| 1.5x250mm | AM12S05-25P5WT | ||
| 2.0x 75mm | AM12S05-L502WT | ||
| 2.0x150mm | AM12S05-1502WT | ||
| 2.0x250mm | AM12S05-2502WT | ||
| 3.0x150mm | AM12S05-1503WT | ||
| 3.0x250mm | AM12S05-2503WT | ||
| 4.6x 75mm | AM12S05-L546WT | ||
| 4.6x100mm | AM12S05-1046WT | ||
| 4.6x150mm | AM12S05-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AM12S05-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AM12S05-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AM12S05-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AM12S05-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AM12S05-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AM12S05-3006WT | ||
| 10x150mm | AM12S05-1510WT | ||
| 10x250mm | AM12S05-2510WT | ||
| 10x300mm | AM12S05-3010WT | ||
| S-10 | 120 | 4.6x100mm | AM12S11-1046WT |
| 4.6x150mm | AM12S11-1546WT | ||
| 4.6x250mm | AM12S11-2546WT | ||
| 4.6x300mm | AM12S11-3046WT | ||
| 6.0x100mm | AM12S11-1006WT | ||
| 6.0x150mm | AM12S11-1506WT | ||
| 6.0x250mm | AM12S11-2506WT | ||
| 6.0x300mm | AM12S11-3006WT | ||
| 10x150mm | AM12S11-1510WT | ||
| 10x250mm | AM12S11-2510WT | ||
| 10x300mm | AM12S11-3010WT | ||
| 半微量柱?;ぶㄌ字?/strong> | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 120 | 1.0x 10mm | AM12S05-0101CC* |
| 1.5x 10mm | AM12S05-01P5CC* | ||
| 2.0x 10mm | AM12S05-0102CC* | ||
| 半微量?;ぶ?/td> | XPCHSMW | ||
| * 每包装2支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHSMW,每包装1个) | |||
| 保护柱柱芯和柱套(卡套柱) | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 120 | 4.0x 23mm | AM12S05-G304CC* |
| 卡套?;ぶ?/td> | XPCHSMW | ||
| * 每包装3支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个) | |||
| 卡套保护柱套件 | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-5 | 120 | 4.0x 23mm | AM12S05-G304CCPK |
| *. 每包装包括卡套柱柱套1套,卡套?;ぶ竞椭悠鳎≒EEK)各一个 | |||
| 保护柱(常规) | |||
| 粒 径(µm) | 孔 径(Å) | 色谱柱规格(内径x长度) | 产品编号 |
| S-3 | 120 | 4.0x 10mm | AM12S03-0104WTG |
| 5.0x 10mm | AM12S03-0105WTG | ||
| S-5 | 120 | 4.0x 10mm | AM12S05-0104WTG |
| 5.0x 10mm | AM12S05-0105WTG | ||
| 10x 30mm | AM12S05-0310WTG | ||
YMC-Pack ODS-AM液相色谱柱 (C18柱)