产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
Inertcap 系列毛细管色谱柱Inertcap 系列高品质的气相毛细管柱, 极性分布广。
product
产品分类| 品牌 | SHIMADZU/岛津 |
|---|
Inertcap 系列毛细管色谱柱
Inertcap 系列
高品质的气相毛细管柱, 极性分布广。
Inertcap 系列毛细管色谱柱
| InertCap Series | ||
| InertCap 1 | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-11142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-11162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-11242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.50 | 1010-11446 | CNY 5,800.00 |
| InertCap 1MS | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-12142 | CNY 5,000.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-12162 | CNY 8,700.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-12242 | CNY 5,300.00 |
| InertCap 5 | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-18142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-18162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-18242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.50 | 1010-18446 | CNY 5,800.00 |
| InertCap 5MS/SIL | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-15142 | CNY 5,000.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-15162 | CNY 8,700.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-15242 | CNY 5,300.00 |
| InertCap 17 | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-65142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-65162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-65242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.00 | 1010-65445 | CNY 5,800.00 |
| InertCap 17MS | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-20142 | CNY 5,000.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-20162 | CNY 8,700.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-20242 | CNY 5,300.00 |
| InertCap WAX | ||
| COLUMN SIZE (I.D.x Length) | CAT. NO. | Price |
| 0.25mm x 30m DF=0.25 | 1010-67142 | CNY 4,800.00 |
| 0.25mm x 60m DF=0.25 | 1010-67162 | CNY 8,400.00 |
| 0.32mm x 30m DF=0.25 | 1010-67242 | CNY 5,100.00 |
| 0.53mm x 30m DF=1.00 | 1010-67445 | CNY 5,800.00 |

