产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
Hypersil GOLD C4液相色谱柱之保护柱1,Lower hydrophobicity,更低的疏水性,2,Faster separations更快地分离3,Excellent peak shape*的峰值形状4,High efficiency高效率5,Outstanding sensitivity杰出的灵敏度6,1.9um particle size column
| 品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
|---|
Hypersil GOLD C4液相色谱柱之保护柱
1,Lower hydrophobicity,更低的疏水性,
2,Faster separations更快地分离
3,Excellent peak shape*的峰值形状
4,High efficiency高效率
5,Outstanding sensitivity杰出的灵敏度
6,1.9um particle size columns can be used to improve speed and efficiency 1.9um粒径的柱子可以用于高速度与高效率的分析
Hypersil GOLD C4液相色谱柱之?;ぶ?/p>
| 订货信息: | ||||||
| Hypersil GOLD C4 HPLC Cloumns: Hypersil GOLD C4高效液相色谱柱 | ||||||
| Length 长度 | 1.0mm I.D | 2.1mm I.D | 3.0mm I.D | 4.0mm I.D | 4.6mm I.D | |
| Particle Size 1.9um:粒径1.9um | ||||||
| 20mm | 25502-021030 | 25502-022130 | 25502-023030 | -- | -- | |
| 30mm | 25502-031030 | 25502-032130 | 25502-033030 | -- | -- | |
| 50mm | 25502-051030 | 25502-052130 | 25502-053030 | -- | 25502-054630 | |
| 100mm | 25502-101030 | 25502-102130 | 25502-103030 | -- | -- | |
| 150mm | -- | 25502-152130 | -- | -- | ||
| 200mm | -- | 25502-202130 | -- | -- | ||
| Particle Size 3um:粒径3um | ||||||
| 30mm | 25503-031030 | 25503-032130 | 25503-033030 | 25503-034030 | 25503-034630 | |
| 50mm | 25503-051030 | 25503-052130 | 25503-053030 | 25503-054030 | 25503-054630 | |
| 100mm | 25503-101030 | 25503-102130 | 25503-103030 | 25503-104030 | 25503-104630 | |
| 150mm | 25503-151030 | 25503-152130 | 25503-153030 | 25503-154030 | 25503-154630 | |
| Particle Size 5um:粒径5um | ||||||
| 30mm | 25505-031030 | 25505-032130 | 25505-033030 | 25505-034030 | 25505-034630 | |
| 50mm | 25505-051030 | 25505-052130 | 25505-053030 | 25505-054030 | 25505-054630 | |
| 100mm | 25505-101030 | 25505-102130 | 25505-103030153030 | 25505-104030 | 25505-104630 | |
| 150mm | 25505-151030 | 25505-152130 | 25505-253030 | 25505-154030 | 25505-154630 | |
| 250mm | 25505-251030 | 25505-252130 | 25505- | 25505-254030 | 25505-254630 | |
| Hypersil GOLD C4 Drop-In Guard Cartridges: Hypersil GOLD C4插入式?;ぶ?/td> | ||||||
| Particle Size | Length | 4.6/4.0mm | 3.0mm I.D | 2.1mm I.D | 1.0mm I.D | 数量 |
| 3um粒径 | 10mm | 25503-014001 | 25503-013001 | 25503-012101 | 25503-011001 | 4个/包 |
| 5um粒径 | 10mm | 25505-014001 | 25505-013001 | 25505-012101 | 25505-011001 | 4个/包 |
| ?;ぶ?/td> | 850-00 | 852-00 | 852-00 | 851-00 | 1个/包 | |
