产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
美国热电赛默色谱柱赛默飞世尔(Thermo Fisher)液相色谱柱
| 品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
|---|
美国热电赛默色谱柱
赛默飞世尔(Thermo Fisher)液相色谱柱
美国热电赛默色谱柱
ThermoFisher液相色谱柱一览表 | ||
| ||
主要色谱柱产品 | ||
Hypersil GOLD色谱柱 | Hypuity色谱柱 | BioBasic色谱柱 |
Hypersil GOLD毛细管柱 | Hypuity ADVANCE色谱柱 | BioBasic 18色谱柱 |
1.9um Hypersil GOLD Columns | Hypuity Cyano色谱柱 | BioBasic 8色谱柱 |
Hypersil GOLD C8色谱柱 | Hypuity C18色谱柱 | BioBasic 4色谱柱 |
Hypersil GOLD PFP色谱柱 | Hypuity C18毛细管柱 | BioBasic SEC色谱柱 |
Hypersil GOLD Cn色谱柱 | Hypuity C8色谱柱 | BioBasic SCX色谱柱 |
Hypersil GOLD aQtrade色谱柱 | Hypuity C4色谱柱 | BioBasic SCX毛细管柱 |
Hypersil GOLD 色谱柱 | Hypuity AQUASTAR色谱柱 | BioBasic AX色谱柱 |
Aquasil色谱柱 | Fluophase色谱柱 | PRISM色谱柱 |
Aquasil C18色谱柱 | Fluophase RP色谱柱 | PRISM RP色谱柱 |
Aquasil C18毛细管柱 | Fluophase PFP色谱柱 | PRISM RPN色谱柱 |
BioBasic色谱柱 | Betamax色谱柱 | Hypercarb色谱柱 |
BioBasic 18色谱柱 | Betamax ACID色谱柱 | Hypercarb色谱柱 |
BioBasic 8色谱柱 | Betamax Base色谱柱 | Hypercarb毛细管柱 |
BioBasic 4色谱柱 | Betamax 中性色谱柱 |
|
BioBasic Cn色谱柱 |
|
|
BioBasic Phenyl色谱柱 |
|
|
BioBasic 18毛细管柱 |
|
|
生物分子色谱柱 | ||
BioBasic色谱柱 | Betabasic色谱柱 | |
BioBasic 18色谱柱 | BioBasic SCX色谱柱 | Betabasic 18色谱柱 |
BioBasic 8色谱柱 | BioBasic SCX毛细管柱 | Betabasic 8色谱柱 |
BioBasic 4色谱柱 | BioBasic AX色谱柱 | Betabasic 4色谱柱 |
BioBasic SEC色谱柱 |
| Betabasic Cn色谱柱 |
|
| Betabasic Phenyl色谱柱 |
极性和可选择性色谱柱 | ||
Hypuity ADVANCE色谱柱 | BETASILPhenyl/Hexyl Columns | Fluophase RP色谱柱 |
Hypercarb色谱柱 | PRISM RP色谱柱 | Fluophase PFP色谱柱 |
Hypersil GOLD PFP色谱柱 | PRISM RPN色谱柱 | Hypercarb毛细管柱 |
Aquasil C18色谱柱 | Betamax ACID色谱柱 | Hypuity AQUASTAR色谱柱 |
Aquasil C18色谱柱 | Betamax Base色谱柱 |
|
扩展PH型色谱柱 | 体积排阻色谱柱 | |
Hypercarb色谱柱 | Betabasic 18色谱柱 | HyperGEL色谱柱 |
Hypuity C18色谱柱 | Hypercarb毛细管柱 | BioBasic SEC色谱柱 |
技术参数 | ||
ThermoFisher液相色谱柱一览表 | ||
| ||
主要色谱柱产品 | ||
Hypersil GOLD色谱柱 | Hypuity色谱柱 | BioBasic色谱柱 |
Hypersil GOLD毛细管柱 | Hypuity ADVANCE色谱柱 | BioBasic 18色谱柱 |
1.9um Hypersil GOLD Columns | Hypuity Cyano色谱柱 | BioBasic 8色谱柱 |
Hypersil GOLD C8色谱柱 | Hypuity C18色谱柱 | BioBasic 4色谱柱 |
Hypersil GOLD PFP色谱柱 | Hypuity C18毛细管柱 | BioBasic SEC色谱柱 |
Hypersil GOLD Cn色谱柱 | Hypuity C8色谱柱 | BioBasic SCX色谱柱 |
Hypersil GOLD aQtrade色谱柱 | Hypuity C4色谱柱 | BioBasic SCX毛细管柱 |
Hypersil GOLD 色谱柱 | Hypuity AQUASTAR色谱柱 | BioBasic AX色谱柱 |
Aquasil色谱柱 | Fluophase色谱柱 | PRISM色谱柱 |
Aquasil C18色谱柱 | Fluophase RP色谱柱 | PRISM RP色谱柱 |
Aquasil C18毛细管柱 | Fluophase PFP色谱柱 | PRISM RPN色谱柱 |
BioBasic色谱柱 | Betamax色谱柱 | Hypercarb色谱柱 |
BioBasic 18色谱柱 | Betamax ACID色谱柱 | Hypercarb色谱柱 |
BioBasic 8色谱柱 | Betamax Base色谱柱 | Hypercarb毛细管柱 |
BioBasic 4色谱柱 | Betamax 中性色谱柱 |
|
BioBasic Cn色谱柱 |
|
|
BioBasic Phenyl色谱柱 |
|
|
BioBasic 18毛细管柱 |
|
|
生物分子色谱柱 | ||
BioBasic色谱柱 | Betabasic色谱柱 | |
BioBasic 18色谱柱 | BioBasic SCX色谱柱 | Betabasic 18色谱柱 |
BioBasic 8色谱柱 | BioBasic SCX毛细管柱 | Betabasic 8色谱柱 |
BioBasic 4色谱柱 | BioBasic AX色谱柱 | Betabasic 4色谱柱 |
BioBasic SEC色谱柱 |
| Betabasic Cn色谱柱 |
|
| Betabasic Phenyl色谱柱 |
极性和可选择性色谱柱 | ||
Hypuity ADVANCE色谱柱 | BETASILPhenyl/Hexyl Columns | Fluophase RP色谱柱 |
Hypercarb色谱柱 | PRISM RP色谱柱 | Fluophase PFP色谱柱 |
Hypersil GOLD PFP色谱柱 | PRISM RPN色谱柱 | Hypercarb毛细管柱 |
Aquasil C18色谱柱 | Betamax ACID色谱柱 | Hypuity AQUASTAR色谱柱 |
Aquasil C18色谱柱 | Betamax Base色谱柱 |
|
扩展PH型色谱柱 | 体积排阻色谱柱 | |
Hypercarb色谱柱 | Betabasic 18色谱柱 | HyperGEL色谱柱 |
Hypuity C18色谱柱 | Hypercarb毛细管柱 | BioBasic SEC色谱柱 |
1、Hypersil经典色谱柱 | ||
| ||
型号 | 规格 | 货号 |
Hypersil BDS C18 | 4.6*150mm,5um | 28205-154630 |
Hypersil BDS C18 | 4.6*250mm,5um | 28205-254630 |
Hypersil C8 | 4.6*150mm,5um | 30205-154630 |
Hypersil C8 | 4.6*250mm,5um | 30205-254630 |
Hypersil SAX | 4.6*150mm,5um | 34105-154630 |
Hypersil SAX | 4.6*250mm,5um | 34105-254630 |
Hypersil CPS2 | 4.6*150mm,5um | 31805-154630 |
Hypersil CPS2 | 4.6*250mm,5um | 31805-254630 |
Hypersil APS2 | 4.6*150mm,5um | 30705-154630 |
Hypersil APS2 | 4.6*250mm,5um | 30705-254630 |
Hypersil SiO2 | 4.6*150mm,5um | 30005-154630 |
Hypersil SiO2 | 4.6*250mm,5um | 30005-254630 |
Hypersil Phenyl | 4.6*150mm,5um | 30905-154630 |
Hypersil Phenyl | 4.6*250mm,5um | 30905-254630 |
Hypersil ODS | 4.6*150mm,5um | 30105-154630 |
Hypersil ODS | 4.6*250mm,5um | 30105-254630 |
2、Hypersil BDS柱
固定相 粒度(um0 孔径(A) 碳含量(%) 封尾 |
Hypersil BDS c18 3,5 130 11 是 |
Hypersil BDS c8 3,5 130 7 是 |
Hypersil BDS Cyano 3,5 130 4 是 |
Hypersil BDS Cphenyl 3,5 130 5 是 |