产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
瓦里安*钯元素空心阴极灯(货号:5610104000)产品名称:单元素编码灯 钯-Pd产品货号: 5610104000品牌|厂商:安捷伦|Agilent赛畅仪器 (我时请说明是在化工仪器网看到的!谢谢)
| 品牌 | Agilent/安捷伦 |
|---|
瓦里安*钯元素空心阴极灯(货号:5610104000)
单元素编码灯
1.高性能——由纯度zui高的阴极材料制成
2.高效率——编码灯使得AA 操作更简便更灵活
3.操作安全——在无损状态下无毒无反应活性
| 安捷伦单元素编码灯订货信息: | |||||
| 序号 | 元素Symbol | 元素Symbol | 元素Symbol | 部件号Part No | 产品名称 |
| 1 | Silver | Ag | 银 | 5610105200 | 编码灯 |
| 2 | Aluminum | Al | 铝 | 5610100100 | 编码灯 |
| 3 | Arsenic | As | 砷 | 5610100300 | 编码灯 |
| 4 | Gold | Au | 金 | 5610102100 | 编码灯 |
| 5 | Boron | B | 硼 | 5610100700 | 编码灯 |
| 6 | Barium | Ba | 钡 | 5610100400 | 编码灯 |
| 7 | Beryllium | Be | 铍 | 5610100500 | 编码灯 |
| 8 | Bismuth | Bi | 铋 | 5610100600 | 编码灯 |
| 9 | Calcium | Ca | 钙 | 5610101000 | 编码灯 |
| 10 | Cadmium | Cd | 镉 | 5610100800 | 编码灯 |
| 11 | Cerium | Ce | 铈 | 5610101100 | 编码灯 |
| 12 | Cobalt | Co | 钴 | 5610101300 | 编码灯 |
| 13 | Chromium | Cr | 铬 | 5610101200 | 编码灯 |
| 14 | Cesium | Cs | 铯 | 5610100900 | 编码灯 |
| 15 | Copper | Cu | 铜 | 5610101400 | 编码灯 |
| 16 | Dysprosium | Dy | 镝 | 5610101500 | 编码灯 |
| 17 | Erbium | Er | 铒 | 5610101600 | 编码灯 |
| 18 | Europium | Eu | 铕 | 5610101700 | 编码灯 |
| 19 | Iron | Fe | 铁 | 5610102700 | 编码灯 |
| 20 | Gallium | Ga | 镓 | 5610101900 | 编码灯 |
| 21 | Gadolinium | Gd | 钆 | 5610101800 | 编码灯 |
| 22 | Germanium | Ge | 锗 | 5610102000 | 编码灯 |
| 23 | Hafnium | Hf | 铪 | 5610102200 | 编码灯 |
| 24 | Mercury | Hg | 汞 | 5610103400 | 编码灯 |
| 25 | Holmium | Ho | 钬 | 5610102300 | 编码灯 |
| 26 | Indium | In | 铟 | 5610102500 | 编码灯 |
| 27 | Iridium | Ir | 铱 | 5610102600 | 编码灯 |
| 28 | Potassium | K | 钾 | 5610104200 | 编码灯 |
| 29 | Lanthanum | La | 镧 | 5610102800 | 编码灯 |
| 30 | Lithium | Li | 锂 | 5610103000 | 编码灯 |
| 31 | Lutetium | Lu | 镥 | 5610103100 | 编码灯 |
| 32 | Magnesium | Mg | 镁 | 5610103200 | 编码灯 |
| 33 | Manganese | Mn | 锰 | 5610103300 | 编码灯 |
| 34 | Molybdenum | Mo | 钼 | 5610103500 | 编码灯 |
| 35 | Sodium | Na | 钠 | 5610105300 | 编码灯 |
| 36 | Niobium | Nb | 铌 | 5610103800 | 编码灯 |
| 37 | Neodymium | Nd | 钕 | 5610103600 | 编码灯 |
| 38 | Nickel | Ni | 镍 | 5610103700 | 编码灯 |
| 39 | Osmium | Os | 锇 | 5610103900 | 编码灯 |
| 40 | Phosphorus | P | 磷 | 5610107700 | 编码灯 |
| 41 | Lead | Pb | 铅 | 5610102900 | 编码灯 |
| 42 | Palladium | Pd | 钯 | 5610104000 | 编码灯 |
| 43 | Praseodymium | Pr | 镨 | 5610104300 | 编码灯 |
| 44 | Platinum | Pt | 铂 | 5610104100 | 编码灯 |
| 45 | Rubidium | Rb | 铷 | 5610104600 | 编码灯 |
| 46 | Rhenium | Re | 铼 | 5610104400 | 编码灯 |
| 47 | Rhodium | Rh | 铑 | 5610104500 | 编码灯 |
| 48 | Ruthenium | Ru | 钌 | 5610104700 | 编码灯 |
| 49 | S | 硫 | 5610100200 | 编码灯 | |
| 50 | Antimony | Sb | 锑 | 5610104900 | 编码灯 |
| 51 | Scandium | Sc | 钪 | 5610105000 | 编码灯 |
| 52 | Selenium | Se | 硒 | 5610105100 | 编码灯 |
| 53 | Silicon | Si | 硅 | 5610104800 | 编码灯 |
| 54 | Samarium | Sm | 钐 | 5610106100 | 编码灯 |
| 55 | Tin | Sn | 锡 | 5610105400 | 编码灯 |
| 56 | Strontium | Sr | 锶 | 5610105500 | 编码灯 |
| 57 | Tantalum | Ta | 钽 | 5610105700 | 编码灯 |
| 58 | Terbium | Tb | 铽 | 5610105600 | 编码灯 |
| 59 | lurium | Te | 碲 | 5610105900 | 编码灯 |
| 60 | Thorium | Th | 钍 | 5610106200 | 编码灯 |
| 61 | Titanium | Ti | 钛 | 5610105800 | 编码灯 |
| 62 | Thallium | Tl | 铊 | 5610106000 | 编码灯 |
| 65 | Vanadium | V | 钒 | 5610106500 | 编码灯 |
| 66 | Tungsten | W | 钨 | 5610106300 | 编码灯 |
| 67 | Yttrium | Y | 钇 | 5610106700 | 编码灯 |
| 68 | Ytterbium | Yb | 镱 | 5610106600 | 编码灯 |
| 69 | Zinc | Zn | 锌 | 5610106800 | 编码灯 |
| 70 | Zirconium | Zr | 锆 | 5610106900 | 编码灯 |
瓦里安*钯元素空心阴极灯(货号:5610104000)