产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)
当前位置:首页
产品中心
毛细管色谱柱
西格玛奥得里奇Sigma-Aldrich
Supelco SPB-1济南毛细管色谱柱(SPB-1 货号:24028)


产品简介
Supelco SPB-1 济南毛细管色谱柱(SPB-1 货号:24028)产品名称:Supelco 毛细管色谱柱规格型号:SPB-1 30m×0.25mm×0.25um产品货号:24028供应厂商:济南赛畅科学仪器有限公司
product
产品分类| 品牌 | Sigma-Aldrich |
|---|
Supelco SPB-1济南毛细管色谱柱(SPB-1 货号:24028)
济南毛细管色谱柱应用范围:
应 用: 通常用于非极性柱的场合,分析物的分离主要取决于沸点
U S P: 满足USP G1 G2 G9 的要求
固 定 相: 键合;聚二甲基硅氧烷
温度范围: ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C
温度范围: ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C
温度范围: ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C
温度范围: ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C
济南毛细管色谱柱性质:
聚二甲基硅氧烷,键合,相似固定相:SE-30,Equity-1,DB-1,HP-1,AC-1,AT-1,RTX-1
| SPB-毛细管色谱柱订货信息: | |
| 产品部件号 | 规格型号 |
| 24162 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
| 24163 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 um |
| 24229-U | SPB-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
| 24230-U | SPB-1 L × I.D. 25 m × 0.20 mm, df 0.33 um |
| 24134-U | SPB-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 um |
| 24261 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 um |
| 24026 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24028 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24030-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24198 | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24027 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 24028 | SPB-1 L × I.D. 30m × 0.25 mm, df 0.25 um |
| 24029 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 24031 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 24220-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 um |
| 23304-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 um |
| 24099 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
| 24044 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
| 24046 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 um |
| 24098-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24045-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24047 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24213-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 um |
| 24215-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
| 24216-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 2.00 um |
| 24296 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
| 24297 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 um |
| 25360 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
| 25361 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.10 um |
| 25314 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
| 25315 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
| 25382 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 um |
| 25417 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 um |
| 25302-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
| 25303 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
| 25388 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 um |
| 25340 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
| 25341-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
| 25348 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 um |
| 25344 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
| 25345-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
| 25349 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 um |
| 23302-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 um
|
Supelco SPB-1 毛细管色谱柱(SPB-1 货号:24028)