产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
Supelcogel系列(货号:59315)该系列糖柱拥有H、K、Ca、Pb 和Ag等配体型号,是分析单糖、寡糖和有机酸等碳水化合物的Z佳选择
product
产品分类article
相关文章| 品牌 | Sigma-Aldrich |
|---|
Supelcogel系列(货号:59315)
Supelcogel系列
该系列糖柱拥有H、K、Ca、Pb 和Ag等配体型号,是分析单糖、寡糖和有机酸等碳水化合物的*选择;
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 应用特点 |
| SUPELCOGEL K(钾型)树脂型糖柱 | 59342 | 30cm×7.8mm,9um | 用于甜菜、蔗糖、糖浆、玉米糖浆分离 |
| SUPELCOGEL Pb (铅型)树脂型糖柱 | 59335-U | 10cm×7.8mm,9um | 用于单糖、木糖/半乳糖、甘露糖分离,符合USP L34方法 |
| SUPELCOGEL Pb(铅型)树脂型糖柱 | 59343 | 30cm×7.8mm,9um | 用于单糖、木糖/半乳糖、甘露糖分离,符合USP L34方法 |
| SUPELCOGEL Ca(钙型)树脂型糖柱 | 59305-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于高果糖玉米糖浆、单糖、糖醇类、低聚糖分离,符合USP L19方法 |
| SUPELCOGEL C-610H (氢型)树脂型糖柱 | 59320-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于有机酸分离,符合USP L22方法 |
| SUPELCOGEL H(氢型)树脂型糖柱 | 59346 | 25cm×4.6mm,9um | 用于有机酸分离 |
| SUPELCOGEL H(氢型)树脂型糖柱 | 59304-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于有机酸分离 |
| SUPELCOGEL C-611树脂型糖柱 | 59310-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于单糖、二糖、三糖、半乳糖、甘露糖分离 |
| SUPELCOGEL Ag1(银型)树脂型糖柱 | 59318-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于啤酒,深色玉米糖浆分离 |
| SUPELCOGEL Ag2 (银型)树脂型糖柱 | 59315 | 30cm×7.8mm,9um | 用于低聚糖、甘油/乙醇、玉米糖浆、水解淀粉分离 |
| apHeraTM NH2(Astec) | 56401AST | 15cm×4.6mm,5um | 聚合物基质液相色谱柱,用于单糖、二糖、三糖分离,更高重现性,更宽pH使用范围(2-13),更长柱寿命 |
| apHeraTM NH2(Astec) | 56403AST | 25cm×4.6mm,5um | |
Supelcogel系列(货号:59315)